人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1052 | 1706 | 1547 | 3253 |
| 白玉村 | 18 | 512 | 748 | 645 | 1393 |
| 廣興村 | 17 | 550 | 952 | 736 | 1688 |
| 大潭村 | 17 | 624 | 999 | 836 | 1835 |
| 保生村 | 18 | 685 | 1249 | 1119 | 2368 |
| 武威村 | 10 | 326 | 565 | 472 | 1037 |
| 三和村 | 11 | 307 | 550 | 458 | 1008 |
| 新興村 | 11 | 252 | 507 | 371 | 878 |
| 坑尾村 | 15 | 568 | 1013 | 846 | 1859 |
| 金湖村 | 16 | 946 | 1573 | 1368 | 2941 |
| 藍埔村 | 13 | 809 | 1494 | 1271 | 2765 |
| 大同村 | 12 | 1046 | 1773 | 1717 | 3490 |
| 大堀村 | 10 | 488 | 855 | 726 | 1581 |
| 崙坪村 | 25 | 1524 | 2765 | 2500 | 5265 |
| 富源村 | 12 | 1038 | 1670 | 1570 | 3240 |
| 上大村 | 14 | 799 | 1389 | 1204 | 2593 |
| 新坡村 | 20 | 965 | 1906 | 1641 | 3547 |
| 廣福村 | 17 | 750 | 1433 | 1262 | 2695 |
| 塔腳村 | 12 | 339 | 758 | 606 | 1364 |
| 保障村 | 15 | 785 | 1426 | 1331 | 2757 |
| 草漯村 | 30 | 2292 | 3810 | 3586 | 7396 |
| 樹林村 | 20 | 1116 | 1676 | 1539 | 3215 |
| 富林村 | 18 | 671 | 1140 | 1060 | 2200 |
| 總 計 | 371 | 18444 | 31957 | 28411 | 60368 |
主要內容區結束










