人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1047 | 1697 | 1543 | 3240 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 750 | 645 | 1395 |
| 廣興村 | 17 | 554 | 960 | 742 | 1702 |
| 大潭村 | 17 | 619 | 995 | 828 | 1823 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1252 | 1116 | 2368 |
| 武威村 | 10 | 325 | 563 | 471 | 1034 |
| 三和村 | 11 | 307 | 549 | 460 | 1009 |
| 新興村 | 11 | 254 | 507 | 371 | 878 |
| 坑尾村 | 15 | 563 | 1007 | 836 | 1843 |
| 金湖村 | 16 | 947 | 1579 | 1374 | 2953 |
| 藍埔村 | 13 | 814 | 1496 | 1273 | 2769 |
| 大同村 | 12 | 1047 | 1771 | 1718 | 3489 |
| 大堀村 | 10 | 487 | 851 | 723 | 1574 |
| 崙坪村 | 25 | 1527 | 2767 | 2511 | 5278 |
| 富源村 | 12 | 1034 | 1661 | 1542 | 3203 |
| 上大村 | 14 | 796 | 1387 | 1202 | 2589 |
| 新坡村 | 20 | 963 | 1905 | 1637 | 3542 |
| 廣福村 | 17 | 749 | 1436 | 1275 | 2711 |
| 塔腳村 | 12 | 339 | 760 | 604 | 1364 |
| 保障村 | 15 | 782 | 1428 | 1331 | 2759 |
| 草漯村 | 30 | 2294 | 3807 | 3575 | 7382 |
| 樹林村 | 20 | 1109 | 1660 | 1527 | 3187 |
| 富林村 | 18 | 666 | 1131 | 1047 | 2178 |
| 總 計 | 371 | 18418 | 31919 | 28351 | 60270 |
主要內容區結束










