人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1041 | 1693 | 1547 | 3240 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 752 | 649 | 1401 |
| 廣興村 | 17 | 554 | 957 | 742 | 1699 |
| 大潭村 | 17 | 617 | 997 | 826 | 1823 |
| 保生村 | 18 | 681 | 1255 | 1112 | 2367 |
| 武威村 | 10 | 326 | 562 | 472 | 1034 |
| 三和村 | 11 | 306 | 548 | 461 | 1009 |
| 新興村 | 11 | 255 | 507 | 372 | 879 |
| 坑尾村 | 15 | 560 | 1004 | 840 | 1844 |
| 金湖村 | 16 | 948 | 1581 | 1381 | 2962 |
| 藍埔村 | 13 | 812 | 1498 | 1273 | 2771 |
| 大同村 | 12 | 1050 | 1780 | 1722 | 3502 |
| 大堀村 | 10 | 486 | 852 | 715 | 1567 |
| 崙坪村 | 25 | 1525 | 2757 | 2493 | 5250 |
| 富源村 | 12 | 1027 | 1661 | 1536 | 3197 |
| 上大村 | 14 | 791 | 1383 | 1200 | 2583 |
| 新坡村 | 20 | 963 | 1904 | 1635 | 3539 |
| 廣福村 | 17 | 749 | 1434 | 1274 | 2708 |
| 塔腳村 | 12 | 338 | 761 | 603 | 1364 |
| 保障村 | 15 | 778 | 1428 | 1335 | 2763 |
| 草漯村 | 30 | 2281 | 3808 | 3583 | 7391 |
| 樹林村 | 20 | 1104 | 1650 | 1526 | 3176 |
| 富林村 | 18 | 660 | 1127 | 1040 | 2167 |
| 總 計 | 371 | 18365 | 31899 | 28337 | 60236 |
主要內容區結束










