人口統計

民國97年9月底止觀音鄉各村人口統計表
行政區 鄰數 戶數 男數 女數 合計
觀音村 20 1039 1693 1540 3233
白玉村 18 513 754 646 1400
廣興村 17 552 959 741 1700
大潭村 17 615 995 825 1820
保生村 18 677 1249 1112 2361
武威村 10 324 560 471 1031
三和村 11 306 550 461 1011
新興村 11 253 505 373 878
坑尾村 15 557 1003 840 1843
金湖村 16 946 1579 1382 2961
藍埔村 13 813 1500 1279 2779
大同村 12 1050 1780 1715 3495
大堀村 10 486 850 708 1558
崙坪村 25 1522 2752 2476 5228
富源村 12 1026 1657 1532 3189
上大村 14 792 1379 1195 2574
新坡村 20 958 1900 1632 3532
廣福村 17 745 1435 1267 2702
塔腳村 12 335 757 600 1357
保障村 15 776 1428 1335 2763
草漯村 30 2289 3799 3580 7379
樹林村 20 1100 1641 1523 3164
富林村 18 666 1133 1044 2177
總 計 371 18340 31858 28277 60135

主要內容區結束

32843 桃園縣觀音鄉中山路16號 電話: 03-4732050 傳真: 03-4734812
電子信箱: guaninhr3@guaninhr.gov.tw MSN 線上交談服務 viticis@hotmail.com

其他功能選單:

通過第三優先等級無障礙網頁檢測 (開啟新視窗)

實測瀏覽器:Opera、Firefox、Mozilla、Netscape 6+、IE 5+,視覺、列印與各項功能表現一致