人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1047 | 1709 | 1548 | 3257 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 759 | 652 | 1411 |
| 廣興村 | 17 | 554 | 956 | 745 | 1701 |
| 大潭村 | 17 | 614 | 997 | 823 | 1820 |
| 保生村 | 18 | 680 | 1254 | 1111 | 2365 |
| 武威村 | 10 | 323 | 558 | 473 | 1031 |
| 三和村 | 11 | 306 | 553 | 462 | 1015 |
| 新興村 | 11 | 251 | 500 | 371 | 871 |
| 坑尾村 | 15 | 554 | 1001 | 838 | 1839 |
| 金湖村 | 16 | 945 | 1575 | 1379 | 2954 |
| 藍埔村 | 13 | 815 | 1500 | 1275 | 2775 |
| 大同村 | 12 | 1050 | 1786 | 1717 | 3503 |
| 大堀村 | 10 | 485 | 847 | 708 | 1555 |
| 崙坪村 | 25 | 1522 | 2750 | 2480 | 5230 |
| 富源村 | 12 | 1013 | 1645 | 1527 | 3172 |
| 上大村 | 14 | 793 | 1380 | 1197 | 2577 |
| 新坡村 | 20 | 959 | 1899 | 1635 | 3534 |
| 廣福村 | 17 | 741 | 1429 | 1267 | 2696 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 758 | 603 | 1361 |
| 保障村 | 15 | 774 | 1427 | 1328 | 2755 |
| 草漯村 | 30 | 2271 | 3780 | 3564 | 7344 |
| 樹林村 | 20 | 1087 | 1637 | 1504 | 3141 |
| 富林村 | 18 | 663 | 1124 | 1043 | 2167 |
| 總 計 | 371 | 18294 | 31824 | 28250 | 60074 |
主要內容區結束










