人口統計

民國97年6月底止觀音鄉各村人口統計表
行政區 鄰數 戶數 男數 女數 合計
觀音村 20 1050 1714 1542 3256
白玉村 18 513 764 650 1414
廣興村 17 553 953 746 1699
大潭村 17 615 993 826 1819
保生村 18 683 1258 1112 2370
武威村 10 323 557 474 1031
三和村 11 305 556 465 1021
新興村 11 247 500 370 870
坑尾村 15 554 1006 825 1831
金湖村 16 938 1578 1381 2959
藍埔村 13 813 1498 1269 2767
大同村 12 1048 1785 1689 3474
大堀村 10 482 843 710 1553
崙坪村 25 1514 2739 2472 5211
富源村 12 995 1616 1511 3127
上大村 14 786 1385 1198 2583
新坡村 20 956 1893 1641 3534
廣福村 17 736 1427 1260 2687
塔腳村 12 335 758 608 1366
保障村 15 774 1426 1345 2771
草漯村 30 2235 3740 3518 7258
樹林村 20 1071 1625 1489 3114
富林村 18 664 1133 1048 2181
總 計 371 18190 31747 28149 59896

主要內容區結束

32843 桃園縣觀音鄉中山路16號 電話: 03-4732050 傳真: 03-4734812
電子信箱: guaninhr3@guaninhr.gov.tw MSN 線上交談服務 viticis@hotmail.com

其他功能選單:

通過第三優先等級無障礙網頁檢測 (開啟新視窗)

實測瀏覽器:Opera、Firefox、Mozilla、Netscape 6+、IE 5+,視覺、列印與各項功能表現一致