人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1046 | 1716 | 1542 | 3258 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 767 | 652 | 1419 |
| 廣興村 | 17 | 551 | 955 | 747 | 1702 |
| 大潭村 | 17 | 612 | 987 | 825 | 1812 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1260 | 1104 | 2364 |
| 武威村 | 10 | 323 | 559 | 475 | 1034 |
| 三和村 | 11 | 304 | 558 | 466 | 1024 |
| 新興村 | 11 | 247 | 499 | 371 | 870 |
| 坑尾村 | 15 | 555 | 1009 | 832 | 1841 |
| 金湖村 | 16 | 934 | 1577 | 1381 | 2958 |
| 藍埔村 | 13 | 816 | 1501 | 1285 | 2786 |
| 大同村 | 12 | 1046 | 1776 | 1691 | 3467 |
| 大堀村 | 10 | 482 | 842 | 707 | 1549 |
| 崙坪村 | 25 | 1516 | 2752 | 2481 | 5233 |
| 富源村 | 12 | 988 | 1620 | 1514 | 3134 |
| 上大村 | 14 | 788 | 1386 | 1200 | 2586 |
| 新坡村 | 20 | 953 | 1887 | 1643 | 3530 |
| 廣福村 | 17 | 736 | 1432 | 1268 | 2700 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 755 | 605 | 1360 |
| 保障村 | 15 | 773 | 1433 | 1343 | 2776 |
| 草漯村 | 30 | 2222 | 3730 | 3502 | 7232 |
| 樹林村 | 20 | 1059 | 1610 | 1478 | 3088 |
| 富林村 | 18 | 665 | 1135 | 1046 | 2181 |
| 總 計 | 371 | 18145 | 31746 | 28158 | 59904 |
主要內容區結束










