人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1044 | 1723 | 1533 | 3256 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 767 | 648 | 1415 |
| 廣興村 | 17 | 548 | 954 | 745 | 1699 |
| 大潭村 | 17 | 612 | 989 | 824 | 1813 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1260 | 1105 | 2365 |
| 武威村 | 10 | 324 | 556 | 476 | 1032 |
| 三和村 | 11 | 304 | 558 | 466 | 1024 |
| 新興村 | 11 | 247 | 499 | 372 | 871 |
| 坑尾村 | 15 | 551 | 1012 | 832 | 1844 |
| 金湖村 | 16 | 936 | 1584 | 1378 | 2962 |
| 藍埔村 | 13 | 818 | 1511 | 1291 | 2802 |
| 大同村 | 12 | 1042 | 1769 | 1694 | 3463 |
| 大堀村 | 10 | 481 | 845 | 711 | 1556 |
| 崙坪村 | 25 | 1511 | 2758 | 2485 | 5243 |
| 富源村 | 12 | 978 | 1606 | 1508 | 3114 |
| 上大村 | 14 | 787 | 1382 | 1193 | 2575 |
| 新坡村 | 20 | 956 | 1899 | 1650 | 3549 |
| 廣福村 | 17 | 736 | 1430 | 1272 | 2702 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 758 | 610 | 1368 |
| 保障村 | 15 | 770 | 1435 | 1337 | 2772 |
| 草漯村 | 30 | 2214 | 3711 | 3501 | 7212 |
| 樹林村 | 20 | 1043 | 1591 | 1462 | 3053 |
| 富林村 | 18 | 665 | 1136 | 1044 | 2180 |
| 總 計 | 371 | 18094 | 31733 | 28137 | 59870 |
主要內容區結束










