人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1034 | 1728 | 1515 | 3243 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 766 | 650 | 1416 |
| 廣興村 | 17 | 549 | 957 | 752 | 1709 |
| 大潭村 | 17 | 612 | 989 | 826 | 1815 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1259 | 1115 | 2374 |
| 武威村 | 10 | 323 | 560 | 473 | 1033 |
| 三和村 | 11 | 304 | 560 | 463 | 1023 |
| 新興村 | 11 | 247 | 503 | 378 | 881 |
| 坑尾村 | 15 | 547 | 1013 | 835 | 1848 |
| 金湖村 | 16 | 929 | 1578 | 1363 | 2941 |
| 藍埔村 | 13 | 815 | 1511 | 1302 | 2813 |
| 大同村 | 12 | 1042 | 1779 | 1700 | 3479 |
| 大堀村 | 10 | 480 | 836 | 711 | 1547 |
| 崙坪村 | 25 | 1517 | 2769 | 2505 | 5274 |
| 富源村 | 12 | 970 | 1594 | 1501 | 3095 |
| 上大村 | 14 | 785 | 1380 | 1186 | 2566 |
| 新坡村 | 20 | 955 | 1907 | 1655 | 3562 |
| 廣福村 | 17 | 738 | 1436 | 1279 | 2715 |
| 塔腳村 | 12 | 333 | 763 | 614 | 1377 |
| 保障村 | 15 | 768 | 1438 | 1343 | 2781 |
| 草漯村 | 30 | 2201 | 3685 | 3486 | 7171 |
| 樹林村 | 20 | 1030 | 1579 | 1448 | 3027 |
| 富林村 | 18 | 665 | 1135 | 1038 | 2173 |
| 總 計 | 371 | 18039 | 31725 | 28138 | 59863 |
主要內容區結束










