人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1030 | 1732 | 1506 | 3238 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 765 | 650 | 1415 |
| 廣興村 | 17 | 549 | 959 | 757 | 1716 |
| 大潭村 | 17 | 613 | 991 | 828 | 1819 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1258 | 1119 | 2377 |
| 武威村 | 10 | 325 | 565 | 474 | 1039 |
| 三和村 | 11 | 304 | 558 | 461 | 1019 |
| 新興村 | 11 | 249 | 506 | 383 | 889 |
| 坑尾村 | 15 | 546 | 1007 | 834 | 1841 |
| 金湖村 | 16 | 926 | 1574 | 1367 | 2941 |
| 藍埔村 | 13 | 816 | 1512 | 1299 | 2811 |
| 大同村 | 12 | 1040 | 1778 | 1693 | 3471 |
| 大堀村 | 10 | 480 | 838 | 712 | 1550 |
| 崙坪村 | 25 | 1513 | 2767 | 2506 | 5273 |
| 富源村 | 12 | 967 | 1587 | 1491 | 3078 |
| 上大村 | 14 | 784 | 1385 | 1191 | 2576 |
| 新坡村 | 20 | 955 | 1902 | 1649 | 3551 |
| 廣福村 | 17 | 739 | 1430 | 1279 | 2709 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 757 | 613 | 1370 |
| 保障村 | 15 | 768 | 1443 | 1351 | 2794 |
| 草漯村 | 30 | 2191 | 3666 | 3479 | 7145 |
| 樹林村 | 20 | 1026 | 1587 | 1452 | 3039 |
| 富林村 | 18 | 665 | 1132 | 1033 | 2165 |
| 總 計 | 371 | 18013 | 31699 | 28127 | 59826 |
主要內容區結束










