人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1029 | 1731 | 1503 | 3234 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 765 | 650 | 1415 |
| 廣興村 | 17 | 552 | 964 | 760 | 1724 |
| 大潭村 | 17 | 613 | 992 | 830 | 1822 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1256 | 1119 | 2375 |
| 武威村 | 10 | 323 | 567 | 469 | 1036 |
| 三和村 | 11 | 304 | 558 | 459 | 1017 |
| 新興村 | 11 | 249 | 507 | 386 | 893 |
| 坑尾村 | 15 | 544 | 998 | 828 | 1826 |
| 金湖村 | 16 | 923 | 1572 | 1361 | 2933 |
| 藍埔村 | 13 | 813 | 1512 | 1295 | 2807 |
| 大同村 | 12 | 1041 | 1785 | 1686 | 3471 |
| 大堀村 | 10 | 481 | 839 | 720 | 1559 |
| 崙坪村 | 25 | 1513 | 2768 | 2505 | 5273 |
| 富源村 | 12 | 965 | 1584 | 1482 | 3066 |
| 上大村 | 14 | 784 | 1388 | 1195 | 2583 |
| 新坡村 | 20 | 955 | 1906 | 1657 | 3563 |
| 廣福村 | 17 | 738 | 1435 | 1280 | 2715 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 756 | 609 | 1365 |
| 保障村 | 15 | 766 | 1443 | 1350 | 2793 |
| 草漯村 | 30 | 2186 | 3660 | 3481 | 7141 |
| 樹林村 | 20 | 1022 | 1584 | 1441 | 3025 |
| 富林村 | 18 | 662 | 1132 | 1031 | 2163 |
| 總 計 | 371 | 17990 | 31702 | 28097 | 59799 |
主要內容區結束










