人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1029 | 1732 | 1502 | 3234 |
| 白玉村 | 18 | 514 | 767 | 647 | 1414 |
| 廣興村 | 17 | 551 | 960 | 759 | 1719 |
| 大潭村 | 17 | 612 | 987 | 833 | 1820 |
| 保生村 | 18 | 683 | 1253 | 1115 | 2368 |
| 武威村 | 10 | 321 | 567 | 472 | 1039 |
| 三和村 | 11 | 304 | 560 | 456 | 1016 |
| 新興村 | 11 | 249 | 503 | 382 | 885 |
| 坑尾村 | 15 | 539 | 993 | 825 | 1818 |
| 金湖村 | 16 | 919 | 1576 | 1356 | 2932 |
| 藍埔村 | 13 | 816 | 1508 | 1299 | 2807 |
| 大同村 | 12 | 1039 | 1779 | 1680 | 3459 |
| 大堀村 | 10 | 479 | 841 | 719 | 1560 |
| 崙坪村 | 25 | 1514 | 2773 | 2510 | 5283 |
| 富源村 | 12 | 957 | 1574 | 1471 | 3045 |
| 上大村 | 14 | 783 | 1388 | 1196 | 2584 |
| 新坡村 | 20 | 950 | 1901 | 1654 | 3555 |
| 廣福村 | 17 | 738 | 1435 | 1274 | 2709 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 752 | 612 | 1364 |
| 保障村 | 15 | 765 | 1442 | 1349 | 2791 |
| 草漯村 | 30 | 2181 | 3660 | 3475 | 7135 |
| 樹林村 | 20 | 1021 | 1582 | 1442 | 3024 |
| 富林村 | 18 | 661 | 1126 | 1027 | 2153 |
| 總 計 | 371 | 17957 | 31659 | 28055 | 59714 |
主要內容區結束










