人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1032 | 1738 | 1502 | 3240 |
| 白玉村 | 18 | 516 | 771 | 649 | 1420 |
| 廣興村 | 17 | 553 | 962 | 758 | 1720 |
| 大潭村 | 17 | 606 | 983 | 822 | 1805 |
| 保生村 | 18 | 682 | 1250 | 1118 | 2368 |
| 武威村 | 10 | 320 | 575 | 472 | 1047 |
| 三和村 | 11 | 301 | 559 | 454 | 1013 |
| 新興村 | 11 | 249 | 507 | 384 | 891 |
| 坑尾村 | 15 | 537 | 990 | 815 | 1805 |
| 金湖村 | 13 | 916 | 1578 | 1357 | 2935 |
| 藍埔村 | 13 | 815 | 1512 | 1295 | 2807 |
| 大同村 | 12 | 1041 | 1780 | 1690 | 3470 |
| 大堀村 | 10 | 476 | 836 | 713 | 1549 |
| 崙坪村 | 25 | 1516 | 2773 | 2518 | 5291 |
| 富源村 | 12 | 955 | 1578 | 1475 | 3053 |
| 上大村 | 14 | 783 | 1394 | 1199 | 2593 |
| 新坡村 | 20 | 948 | 1901 | 1649 | 3550 |
| 廣福村 | 17 | 733 | 1434 | 1272 | 2706 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 751 | 612 | 1363 |
| 保障村 | 15 | 765 | 1442 | 1343 | 2785 |
| 草漯村 | 30 | 2178 | 3651 | 3471 | 7122 |
| 樹林村 | 20 | 1016 | 1573 | 1438 | 3011 |
| 富林村 | 18 | 659 | 1123 | 1021 | 2144 |
| 總 計 | 368 | 17929 | 31661 | 28027 | 59688 |
主要內容區結束










