人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1025 | 1731 | 1499 | 3230 |
| 白玉村 | 18 | 515 | 769 | 647 | 1416 |
| 廣興村 | 17 | 553 | 959 | 753 | 1712 |
| 大潭村 | 17 | 603 | 978 | 811 | 1789 |
| 保生村 | 18 | 683 | 1254 | 1123 | 2377 |
| 武威村 | 10 | 318 | 576 | 475 | 1051 |
| 三和村 | 11 | 302 | 558 | 455 | 1013 |
| 新興村 | 11 | 249 | 505 | 385 | 890 |
| 坑尾村 | 15 | 534 | 987 | 815 | 1802 |
| 金湖村 | 13 | 923 | 1581 | 1362 | 2943 |
| 藍埔村 | 13 | 815 | 1507 | 1292 | 2799 |
| 大同村 | 12 | 1034 | 1763 | 1677 | 3440 |
| 大堀村 | 10 | 473 | 843 | 713 | 1556 |
| 崙坪村 | 25 | 1512 | 2772 | 2508 | 5280 |
| 富源村 | 12 | 949 | 1574 | 1477 | 3051 |
| 上大村 | 14 | 780 | 1384 | 1198 | 2582 |
| 新坡村 | 20 | 948 | 1903 | 1655 | 3558 |
| 廣福村 | 17 | 733 | 1438 | 1277 | 2715 |
| 塔腳村 | 12 | 330 | 751 | 616 | 1367 |
| 保障村 | 15 | 763 | 1435 | 1340 | 2775 |
| 草漯村 | 30 | 2174 | 3657 | 3465 | 7122 |
| 樹林村 | 20 | 1008 | 1563 | 1432 | 2995 |
| 富林村 | 18 | 656 | 1117 | 1011 | 2128 |
| 總 計 | 368 | 17880 | 31605 | 27986 | 59591 |
主要內容區結束










