人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1022 | 1732 | 1503 | 3235 |
| 白玉村 | 18 | 516 | 775 | 653 | 1428 |
| 廣興村 | 17 | 552 | 956 | 753 | 1709 |
| 大潭村 | 17 | 605 | 977 | 811 | 1788 |
| 保生村 | 18 | 680 | 1256 | 1114 | 2370 |
| 武威村 | 10 | 317 | 576 | 471 | 1047 |
| 三和村 | 11 | 305 | 562 | 452 | 1014 |
| 新興村 | 11 | 250 | 508 | 386 | 894 |
| 坑尾村 | 15 | 536 | 996 | 823 | 1819 |
| 金湖村 | 13 | 922 | 1589 | 1367 | 2956 |
| 藍埔村 | 13 | 818 | 1505 | 1294 | 2799 |
| 大同村 | 12 | 1031 | 1756 | 1674 | 3430 |
| 大堀村 | 10 | 472 | 835 | 697 | 1532 |
| 崙坪村 | 25 | 1502 | 2762 | 2487 | 5249 |
| 富源村 | 12 | 936 | 1567 | 1471 | 3038 |
| 上大村 | 14 | 779 | 1381 | 1193 | 2574 |
| 新坡村 | 20 | 947 | 1900 | 1657 | 3557 |
| 廣福村 | 17 | 735 | 1437 | 1275 | 2712 |
| 塔腳村 | 12 | 330 | 743 | 608 | 1351 |
| 保障村 | 15 | 763 | 1438 | 1347 | 2785 |
| 草漯村 | 30 | 2161 | 3646 | 3447 | 7093 |
| 樹林村 | 20 | 999 | 1544 | 1416 | 2960 |
| 富林村 | 18 | 653 | 1113 | 1004 | 2117 |
| 總 計 | 368 | 17831 | 31554 | 27903 | 59457 |
主要內容區結束










