人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1011 | 1717 | 1499 | 3216 |
| 白玉村 | 18 | 517 | 775 | 648 | 1423 |
| 廣興村 | 17 | 552 | 958 | 763 | 1721 |
| 大潭村 | 17 | 606 | 983 | 812 | 1795 |
| 保生村 | 18 | 679 | 1258 | 1117 | 2375 |
| 武威村 | 10 | 318 | 576 | 473 | 1049 |
| 三和村 | 11 | 304 | 563 | 451 | 1014 |
| 新興村 | 11 | 250 | 506 | 389 | 895 |
| 坑尾村 | 15 | 532 | 997 | 821 | 1818 |
| 金湖村 | 13 | 917 | 1592 | 1360 | 2952 |
| 藍埔村 | 13 | 817 | 1514 | 1299 | 2813 |
| 大同村 | 12 | 1028 | 1750 | 1665 | 3415 |
| 大堀村 | 10 | 469 | 832 | 692 | 1524 |
| 崙坪村 | 25 | 1503 | 2756 | 2492 | 5248 |
| 富源村 | 12 | 932 | 1570 | 1456 | 3026 |
| 上大村 | 14 | 777 | 1385 | 1194 | 2579 |
| 新坡村 | 20 | 947 | 1901 | 1655 | 3556 |
| 廣福村 | 17 | 736 | 1445 | 1280 | 2725 |
| 塔腳村 | 12 | 331 | 746 | 606 | 1352 |
| 保障村 | 15 | 764 | 1439 | 1351 | 2790 |
| 草漯村 | 30 | 2136 | 3623 | 3423 | 7046 |
| 樹林村 | 20 | 990 | 1522 | 1397 | 2919 |
| 富林村 | 18 | 654 | 1113 | 1003 | 2116 |
| 總 計 | 368 | 17770 | 31521 | 27846 | 59367 |
主要內容區結束










