人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1010 | 1711 | 1494 | 3205 |
| 白玉村 | 18 | 517 | 782 | 648 | 1430 |
| 廣興村 | 17 | 554 | 966 | 768 | 1734 |
| 大潭村 | 17 | 605 | 982 | 809 | 1791 |
| 保生村 | 18 | 679 | 1262 | 1118 | 2380 |
| 武威村 | 10 | 318 | 573 | 468 | 1041 |
| 三和村 | 11 | 304 | 565 | 456 | 1021 |
| 新興村 | 11 | 251 | 505 | 394 | 899 |
| 坑尾村 | 15 | 535 | 996 | 823 | 1819 |
| 金湖村 | 13 | 918 | 1595 | 1361 | 2956 |
| 藍埔村 | 13 | 818 | 1517 | 1293 | 2810 |
| 大同村 | 12 | 1027 | 1749 | 1664 | 3413 |
| 大堀村 | 10 | 468 | 833 | 689 | 1522 |
| 崙坪村 | 25 | 1498 | 2750 | 2490 | 5240 |
| 富源村 | 12 | 927 | 1558 | 1455 | 3013 |
| 上大村 | 14 | 775 | 1379 | 1194 | 2573 |
| 新坡村 | 20 | 947 | 1903 | 1660 | 3563 |
| 廣福村 | 17 | 735 | 1448 | 1284 | 2732 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 747 | 607 | 1354 |
| 保障村 | 15 | 760 | 1440 | 1348 | 2788 |
| 草漯村 | 30 | 2115 | 3598 | 3396 | 6994 |
| 樹林村 | 20 | 979 | 1515 | 1393 | 2908 |
| 富林村 | 18 | 654 | 1116 | 1002 | 2118 |
| 總 計 | 368 | 17726 | 31490 | 27814 | 59304 |
主要內容區結束










