人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1011 | 1713 | 1493 | 3206 |
| 白玉村 | 18 | 521 | 789 | 655 | 1444 |
| 廣興村 | 17 | 556 | 970 | 769 | 1739 |
| 大潭村 | 20 | 611 | 981 | 810 | 1791 |
| 保生村 | 18 | 674 | 1256 | 1107 | 2363 |
| 武威村 | 10 | 317 | 574 | 466 | 1040 |
| 三和村 | 11 | 303 | 567 | 460 | 1027 |
| 新興村 | 11 | 248 | 502 | 392 | 894 |
| 坑尾村 | 15 | 526 | 985 | 812 | 1797 |
| 金湖村 | 13 | 913 | 1584 | 1355 | 2939 |
| 藍埔村 | 13 | 817 | 1521 | 1295 | 2816 |
| 大同村 | 12 | 1015 | 1735 | 1644 | 3379 |
| 大堀村 | 10 | 465 | 834 | 692 | 1526 |
| 崙坪村 | 25 | 1488 | 2763 | 2488 | 5251 |
| 富源村 | 12 | 927 | 1546 | 1467 | 3013 |
| 上大村 | 14 | 770 | 1381 | 1192 | 2573 |
| 新坡村 | 20 | 947 | 1915 | 1668 | 3583 |
| 廣福村 | 17 | 733 | 1447 | 1275 | 2722 |
| 塔腳村 | 12 | 333 | 755 | 614 | 1369 |
| 保障村 | 15 | 758 | 1447 | 1373 | 2820 |
| 草漯村 | 30 | 2060 | 3537 | 3348 | 6885 |
| 樹林村 | 20 | 963 | 1494 | 1368 | 2862 |
| 富林村 | 18 | 652 | 1125 | 1011 | 2136 |
| 總 計 | 371 | 17608 | 31421 | 27754 | 59175 |
主要內容區結束










