人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1010 | 1713 | 1499 | 3212 |
| 白玉村 | 18 | 523 | 787 | 657 | 1444 |
| 廣興村 | 17 | 557 | 974 | 766 | 1740 |
| 大潭村 | 20 | 610 | 980 | 802 | 1782 |
| 保生村 | 18 | 673 | 1264 | 1107 | 2371 |
| 武威村 | 10 | 317 | 573 | 470 | 1043 |
| 三和村 | 11 | 303 | 568 | 468 | 1036 |
| 新興村 | 11 | 247 | 498 | 391 | 889 |
| 坑尾村 | 15 | 525 | 982 | 806 | 1788 |
| 金湖村 | 13 | 909 | 1579 | 1352 | 2931 |
| 藍埔村 | 13 | 812 | 1518 | 1285 | 2803 |
| 大同村 | 12 | 1015 | 1738 | 1647 | 3385 |
| 大堀村 | 10 | 466 | 837 | 697 | 1534 |
| 崙坪村 | 25 | 1488 | 2763 | 2489 | 5252 |
| 富源村 | 12 | 922 | 1544 | 1465 | 3009 |
| 上大村 | 14 | 763 | 1379 | 1184 | 2563 |
| 新坡村 | 20 | 948 | 1921 | 1678 | 3599 |
| 廣福村 | 17 | 734 | 1457 | 1271 | 2728 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 759 | 613 | 1372 |
| 保障村 | 15 | 758 | 1453 | 1376 | 2829 |
| 草漯村 | 30 | 2031 | 3493 | 3317 | 6810 |
| 樹林村 | 20 | 955 | 1491 | 1352 | 2843 |
| 富林村 | 13 | 651 | 1124 | 1009 | 2133 |
| 總 計 | 366 | 17551 | 31395 | 27701 | 59096 |
主要內容區結束










