人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1012 | 1719 | 1501 | 3220 |
| 白玉村 | 18 | 520 | 786 | 653 | 1439 |
| 廣興村 | 17 | 559 | 974 | 769 | 1743 |
| 大潭村 | 20 | 606 | 974 | 794 | 1768 |
| 保生村 | 18 | 673 | 1266 | 1111 | 2377 |
| 武威村 | 10 | 315 | 571 | 469 | 1040 |
| 三和村 | 11 | 303 | 567 | 469 | 1036 |
| 新興村 | 11 | 245 | 498 | 391 | 889 |
| 坑尾村 | 15 | 524 | 974 | 800 | 1774 |
| 金湖村 | 13 | 902 | 1573 | 1357 | 2930 |
| 藍埔村 | 13 | 807 | 1515 | 1277 | 2792 |
| 大同村 | 12 | 1005 | 1708 | 1624 | 3332 |
| 大堀村 | 10 | 467 | 845 | 693 | 1538 |
| 崙坪村 | 25 | 1485 | 2752 | 2496 | 5248 |
| 富源村 | 12 | 923 | 1542 | 1467 | 3009 |
| 上大村 | 14 | 760 | 1369 | 1188 | 2557 |
| 新坡村 | 20 | 951 | 1925 | 1678 | 3603 |
| 廣福村 | 17 | 733 | 1456 | 1262 | 2718 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 759 | 614 | 1373 |
| 保障村 | 15 | 757 | 1454 | 1380 | 2834 |
| 草漯村 | 30 | 2011 | 3449 | 3266 | 6715 |
| 樹林村 | 20 | 949 | 1486 | 1347 | 2833 |
| 富林村 | 13 | 649 | 1123 | 1010 | 2133 |
| 總 計 | 366 | 17490 | 31285 | 27616 | 58901 |
主要內容區結束










