人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1020 | 1733 | 1514 | 3247 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 789 | 657 | 1446 |
| 廣興村 | 17 | 558 | 973 | 765 | 1738 |
| 大潭村 | 20 | 605 | 964 | 788 | 1752 |
| 保生村 | 18 | 670 | 1260 | 1099 | 2359 |
| 武威村 | 10 | 312 | 566 | 469 | 1035 |
| 三和村 | 11 | 301 | 565 | 467 | 1032 |
| 新興村 | 11 | 246 | 500 | 392 | 892 |
| 坑尾村 | 15 | 528 | 970 | 801 | 1771 |
| 金湖村 | 13 | 895 | 1569 | 1347 | 2916 |
| 藍埔村 | 13 | 808 | 1514 | 1273 | 2787 |
| 大同村 | 12 | 1008 | 1702 | 1616 | 3318 |
| 大堀村 | 10 | 469 | 851 | 704 | 1555 |
| 崙坪村 | 25 | 1488 | 2764 | 2509 | 5273 |
| 富源村 | 12 | 924 | 1547 | 1469 | 3016 |
| 上大村 | 14 | 760 | 1357 | 1184 | 2541 |
| 新坡村 | 20 | 948 | 1925 | 1674 | 3599 |
| 廣福村 | 17 | 731 | 1456 | 1261 | 2717 |
| 塔腳村 | 12 | 335 | 761 | 612 | 1373 |
| 保障村 | 15 | 756 | 1455 | 1380 | 2835 |
| 草漯村 | 30 | 1993 | 3428 | 3245 | 6673 |
| 樹林村 | 20 | 933 | 1465 | 1333 | 2798 |
| 富林村 | 13 | 649 | 1111 | 1010 | 2121 |
| 總 計 | 366 | 17461 | 31225 | 27569 | 58794 |
主要內容區結束










