人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1020 | 1735 | 1517 | 3252 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 789 | 653 | 1442 |
| 廣興村 | 17 | 560 | 979 | 769 | 1748 |
| 大潭村 | 20 | 605 | 968 | 790 | 1758 |
| 保生村 | 18 | 673 | 1261 | 1097 | 2358 |
| 武威村 | 10 | 311 | 565 | 469 | 1034 |
| 三和村 | 11 | 300 | 564 | 465 | 1029 |
| 新興村 | 11 | 246 | 503 | 391 | 894 |
| 坑尾村 | 15 | 530 | 971 | 802 | 1773 |
| 金湖村 | 13 | 894 | 1569 | 1341 | 2910 |
| 藍埔村 | 13 | 805 | 1524 | 1279 | 2803 |
| 大同村 | 12 | 1003 | 1696 | 1605 | 3301 |
| 大堀村 | 10 | 464 | 843 | 705 | 1548 |
| 崙坪村 | 25 | 1487 | 2764 | 2500 | 5264 |
| 富源村 | 12 | 925 | 1543 | 1462 | 3005 |
| 上大村 | 14 | 761 | 1363 | 1190 | 2553 |
| 新坡村 | 20 | 945 | 1926 | 1675 | 3601 |
| 廣福村 | 17 | 731 | 1457 | 1259 | 2716 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 759 | 614 | 1373 |
| 保障村 | 15 | 756 | 1460 | 1383 | 2843 |
| 草漯村 | 30 | 1977 | 3402 | 3231 | 6633 |
| 樹林村 | 20 | 917 | 1452 | 1319 | 2771 |
| 富林村 | 13 | 644 | 1108 | 1001 | 2109 |
| 總 計 | 366 | 17412 | 31201 | 27517 | 58718 |
主要內容區結束










