人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1021 | 1739 | 1514 | 3253 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 788 | 641 | 1429 |
| 廣興村 | 17 | 560 | 973 | 768 | 1741 |
| 大潭村 | 20 | 604 | 966 | 791 | 1757 |
| 保生村 | 18 | 670 | 1252 | 1087 | 2339 |
| 武威村 | 10 | 309 | 558 | 465 | 1023 |
| 三和村 | 11 | 299 | 563 | 464 | 1027 |
| 新興村 | 11 | 246 | 504 | 387 | 891 |
| 坑尾村 | 15 | 529 | 972 | 805 | 1777 |
| 金湖村 | 13 | 900 | 1567 | 1347 | 2914 |
| 藍埔村 | 13 | 801 | 1512 | 1279 | 2791 |
| 大同村 | 12 | 1001 | 1692 | 1606 | 3298 |
| 大堀村 | 10 | 462 | 840 | 705 | 1545 |
| 崙坪村 | 25 | 1479 | 2757 | 2491 | 5248 |
| 富源村 | 12 | 924 | 1544 | 1457 | 3001 |
| 上大村 | 14 | 761 | 1369 | 1191 | 2560 |
| 新坡村 | 20 | 944 | 1929 | 1674 | 3603 |
| 廣福村 | 17 | 727 | 1451 | 1257 | 2708 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 756 | 609 | 1365 |
| 保障村 | 15 | 758 | 1459 | 1379 | 2838 |
| 草漯村 | 30 | 1965 | 3391 | 3217 | 6608 |
| 樹林村 | 20 | 905 | 1433 | 1294 | 2727 |
| 富林村 | 13 | 647 | 1114 | 1002 | 2116 |
| 總 計 | 366 | 17368 | 31129 | 27430 | 58559 |
主要內容區結束










