人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1025 | 1746 | 1519 | 3265 |
| 白玉村 | 18 | 526 | 795 | 642 | 1437 |
| 廣興村 | 17 | 563 | 974 | 774 | 1748 |
| 大潭村 | 20 | 601 | 958 | 790 | 1748 |
| 保生村 | 18 | 673 | 1253 | 1088 | 2341 |
| 武威村 | 10 | 307 | 553 | 457 | 1010 |
| 三和村 | 11 | 300 | 563 | 465 | 1028 |
| 新興村 | 11 | 247 | 508 | 391 | 899 |
| 坑尾村 | 15 | 526 | 963 | 803 | 1766 |
| 金湖村 | 13 | 895 | 1568 | 1344 | 2912 |
| 藍埔村 | 13 | 794 | 1505 | 1270 | 2775 |
| 大同村 | 12 | 996 | 1682 | 1602 | 3284 |
| 大堀村 | 10 | 463 | 842 | 708 | 1550 |
| 崙坪村 | 25 | 1476 | 2745 | 2482 | 5227 |
| 富源村 | 12 | 925 | 1535 | 1452 | 2987 |
| 上大村 | 14 | 758 | 1362 | 1192 | 2554 |
| 新坡村 | 20 | 945 | 1933 | 1681 | 3614 |
| 廣福村 | 17 | 727 | 1443 | 1258 | 2701 |
| 塔腳村 | 12 | 333 | 761 | 611 | 1372 |
| 保障村 | 15 | 755 | 1453 | 1369 | 2822 |
| 草漯村 | 30 | 1956 | 3383 | 3207 | 6590 |
| 樹林村 | 20 | 888 | 1416 | 1276 | 2692 |
| 富林村 | 13 | 642 | 1117 | 1004 | 2121 |
| 總 計 | 366 | 17321 | 31058 | 27385 | 58443 |
主要內容區結束










