人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1020 | 1744 | 1523 | 3267 |
| 白玉村 | 18 | 526 | 794 | 648 | 1442 |
| 廣興村 | 17 | 561 | 969 | 769 | 1738 |
| 大潭村 | 20 | 603 | 963 | 793 | 1756 |
| 保生村 | 18 | 668 | 1249 | 1083 | 2332 |
| 武威村 | 10 | 305 | 550 | 455 | 1005 |
| 三和村 | 11 | 299 | 564 | 471 | 1035 |
| 新興村 | 11 | 249 | 501 | 388 | 889 |
| 坑尾村 | 15 | 528 | 965 | 807 | 1772 |
| 金湖村 | 13 | 884 | 1546 | 1328 | 2874 |
| 藍埔村 | 13 | 790 | 1506 | 1268 | 2774 |
| 大同村 | 12 | 986 | 1682 | 1587 | 3269 |
| 大堀村 | 10 | 463 | 841 | 714 | 1555 |
| 崙坪村 | 25 | 1480 | 2764 | 2495 | 5259 |
| 富源村 | 12 | 921 | 1533 | 1439 | 2972 |
| 上大村 | 14 | 756 | 1364 | 1188 | 2552 |
| 新坡村 | 20 | 945 | 1947 | 1688 | 3635 |
| 廣福村 | 17 | 726 | 1440 | 1259 | 2699 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 764 | 610 | 1374 |
| 保障村 | 15 | 757 | 1452 | 1370 | 2822 |
| 草漯村 | 30 | 1931 | 3344 | 3163 | 6507 |
| 樹林村 | 20 | 881 | 1406 | 1257 | 2663 |
| 富林村 | 13 | 635 | 1110 | 997 | 2107 |
| 總 計 | 366 | 17246 | 30998 | 27300 | 58298 |
主要內容區結束










