人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1020 | 1739 | 1522 | 3261 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 789 | 649 | 1438 |
| 廣興村 | 17 | 560 | 972 | 768 | 1740 |
| 大潭村 | 20 | 602 | 964 | 791 | 1755 |
| 保生村 | 18 | 665 | 1247 | 1082 | 2329 |
| 武威村 | 10 | 304 | 549 | 450 | 999 |
| 三和村 | 11 | 302 | 569 | 480 | 1049 |
| 新興村 | 11 | 248 | 506 | 390 | 896 |
| 坑尾村 | 15 | 525 | 956 | 803 | 1759 |
| 金湖村 | 13 | 881 | 1542 | 1325 | 2867 |
| 藍埔村 | 13 | 791 | 1498 | 1259 | 2757 |
| 大同村 | 12 | 977 | 1666 | 1572 | 3238 |
| 大堀村 | 10 | 463 | 842 | 714 | 1556 |
| 崙坪村 | 25 | 1468 | 2747 | 2475 | 5222 |
| 富源村 | 12 | 921 | 1528 | 1431 | 2959 |
| 上大村 | 14 | 752 | 1357 | 1177 | 2534 |
| 新坡村 | 20 | 940 | 1946 | 1685 | 3631 |
| 廣福村 | 17 | 722 | 1443 | 1257 | 2700 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 767 | 614 | 1381 |
| 保障村 | 15 | 757 | 1449 | 1371 | 2820 |
| 草漯村 | 30 | 1916 | 3331 | 3146 | 6477 |
| 樹林村 | 20 | 877 | 1401 | 1239 | 2640 |
| 富林村 | 13 | 632 | 1103 | 995 | 2098 |
| 總 計 | 366 | 17181 | 30911 | 27195 | 58106 |
主要內容區結束










