人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1014 | 1737 | 1514 | 3251 |
| 白玉村 | 18 | 520 | 791 | 658 | 1449 |
| 廣興村 | 17 | 557 | 974 | 766 | 1740 |
| 大潭村 | 20 | 603 | 963 | 789 | 1752 |
| 保生村 | 18 | 665 | 1246 | 1077 | 2323 |
| 武威村 | 10 | 304 | 547 | 448 | 995 |
| 三和村 | 11 | 304 | 577 | 483 | 1060 |
| 新興村 | 11 | 248 | 510 | 390 | 900 |
| 坑尾村 | 15 | 525 | 958 | 803 | 1761 |
| 金湖村 | 13 | 878 | 1537 | 1313 | 2850 |
| 藍埔村 | 13 | 788 | 1498 | 1251 | 2749 |
| 大同村 | 12 | 964 | 1652 | 1564 | 3216 |
| 大堀村 | 10 | 461 | 839 | 715 | 1554 |
| 崙坪村 | 25 | 1471 | 2763 | 2486 | 5249 |
| 富源村 | 12 | 919 | 1517 | 1426 | 2943 |
| 上大村 | 14 | 752 | 1354 | 1168 | 2522 |
| 新坡村 | 20 | 937 | 1953 | 1689 | 3642 |
| 廣福村 | 17 | 722 | 1446 | 1257 | 2703 |
| 塔腳村 | 12 | 334 | 769 | 618 | 1387 |
| 保障村 | 15 | 756 | 1448 | 1366 | 2814 |
| 草漯村 | 30 | 1898 | 3299 | 3135 | 6434 |
| 樹林村 | 20 | 872 | 1396 | 1233 | 2629 |
| 富林村 | 13 | 626 | 1097 | 992 | 2089 |
| 總 計 | 366 | 17118 | 30871 | 27141 | 58012 |
主要內容區結束










