人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1017 | 1734 | 1518 | 3252 |
| 白玉村 | 18 | 525 | 787 | 661 | 1448 |
| 廣興村 | 17 | 557 | 979 | 770 | 1749 |
| 大潭村 | 20 | 604 | 968 | 790 | 1758 |
| 保生村 | 18 | 665 | 1248 | 1073 | 2321 |
| 武威村 | 10 | 303 | 547 | 454 | 1001 |
| 三和村 | 11 | 301 | 583 | 483 | 1066 |
| 新興村 | 11 | 249 | 510 | 389 | 899 |
| 坑尾村 | 15 | 527 | 968 | 813 | 1781 |
| 金湖村 | 13 | 869 | 1525 | 1298 | 2823 |
| 藍埔村 | 13 | 787 | 1495 | 1249 | 2744 |
| 大同村 | 12 | 948 | 1630 | 1547 | 3177 |
| 大堀村 | 10 | 461 | 839 | 714 | 1553 |
| 崙坪村 | 25 | 1468 | 2753 | 2480 | 5233 |
| 富源村 | 12 | 909 | 1510 | 1423 | 2933 |
| 上大村 | 12 | 747 | 1354 | 1161 | 2515 |
| 新坡村 | 20 | 936 | 1964 | 1698 | 3662 |
| 廣福村 | 17 | 720 | 1443 | 1252 | 2695 |
| 塔腳村 | 12 | 336 | 775 | 618 | 1393 |
| 保障村 | 15 | 754 | 1451 | 1375 | 2826 |
| 草漯村 | 30 | 1880 | 3280 | 3113 | 6393 |
| 樹林村 | 20 | 856 | 1379 | 1199 | 2578 |
| 富林村 | 13 | 625 | 1097 | 990 | 2087 |
| 總 計 | 364 | 17044 | 30819 | 27068 | 57887 |
主要內容區結束










