人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1018 | 1739 | 1520 | 3259 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 785 | 661 | 1446 |
| 廣興村 | 17 | 558 | 979 | 768 | 1747 |
| 大潭村 | 20 | 608 | 972 | 801 | 1773 |
| 保生村 | 18 | 665 | 1245 | 1073 | 2318 |
| 武威村 | 10 | 302 | 549 | 452 | 1001 |
| 三和村 | 11 | 300 | 585 | 476 | 1061 |
| 新興村 | 11 | 249 | 511 | 392 | 903 |
| 坑尾村 | 15 | 523 | 962 | 812 | 1774 |
| 金湖村 | 13 | 873 | 1531 | 1302 | 2833 |
| 藍埔村 | 13 | 784 | 1494 | 1243 | 2737 |
| 大同村 | 12 | 933 | 1621 | 1532 | 3153 |
| 大堀村 | 10 | 456 | 838 | 713 | 1551 |
| 崙坪村 | 25 | 1463 | 2730 | 2469 | 5199 |
| 富源村 | 12 | 908 | 1512 | 1415 | 2927 |
| 上大村 | 14 | 748 | 1361 | 1160 | 2521 |
| 新坡村 | 20 | 937 | 1968 | 1708 | 3676 |
| 廣福村 | 17 | 713 | 1435 | 1249 | 2684 |
| 塔腳村 | 12 | 337 | 775 | 616 | 1391 |
| 保障村 | 15 | 756 | 1450 | 1374 | 2824 |
| 草漯村 | 30 | 1875 | 3275 | 3102 | 6377 |
| 樹林村 | 20 | 853 | 1371 | 1195 | 2566 |
| 富林村 | 13 | 629 | 1098 | 986 | 2084 |
| 總 計 | 366 | 17012 | 30786 | 27019 | 57805 |
主要內容區結束










