人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1018 | 1737 | 1543 | 3280 |
| 白玉村 | 18 | 526 | 795 | 667 | 1462 |
| 廣興村 | 17 | 565 | 992 | 784 | 1776 |
| 大潭村 | 20 | 602 | 959 | 781 | 1740 |
| 保生村 | 18 | 665 | 1227 | 1042 | 2269 |
| 武威村 | 10 | 293 | 535 | 430 | 965 |
| 三和村 | 11 | 281 | 569 | 454 | 1023 |
| 新興村 | 11 | 244 | 498 | 380 | 878 |
| 坑尾村 | 15 | 528 | 972 | 811 | 1783 |
| 金湖村 | 13 | 871 | 1526 | 1293 | 2819 |
| 藍埔村 | 13 | 781 | 1514 | 1266 | 2780 |
| 大同村 | 12 | 845 | 1492 | 1411 | 2903 |
| 大堀村 | 10 | 448 | 826 | 704 | 1530 |
| 崙坪村 | 25 | 1455 | 2721 | 2439 | 5160 |
| 富源村 | 12 | 883 | 1471 | 1397 | 2868 |
| 上大村 | 14 | 737 | 1381 | 1172 | 2553 |
| 新坡村 | 20 | 930 | 1968 | 1690 | 3658 |
| 廣福村 | 17 | 712 | 1450 | 1239 | 2689 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 776 | 620 | 1396 |
| 保障村 | 15 | 765 | 1455 | 1384 | 2839 |
| 草漯村 | 30 | 1810 | 3170 | 3006 | 6176 |
| 樹林村 | 20 | 822 | 1337 | 1174 | 2511 |
| 富林村 | 13 | 612 | 1066 | 949 | 2015 |
| 總 計 | 366 | 16725 | 30437 | 26636 | 57073 |
主要內容區結束










