人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1015 | 1737 | 1548 | 3285 |
| 白玉村 | 18 | 524 | 797 | 663 | 1460 |
| 廣興村 | 17 | 567 | 1001 | 784 | 1785 |
| 大潭村 | 20 | 596 | 952 | 766 | 1718 |
| 保生村 | 18 | 664 | 1225 | 1039 | 2264 |
| 武威村 | 10 | 293 | 536 | 431 | 967 |
| 三和村 | 11 | 279 | 565 | 451 | 1016 |
| 新興村 | 11 | 241 | 490 | 376 | 866 |
| 坑尾村 | 15 | 526 | 968 | 801 | 1769 |
| 金湖村 | 13 | 869 | 1526 | 1298 | 2824 |
| 藍埔村 | 13 | 781 | 1516 | 1267 | 2783 |
| 大同村 | 12 | 838 | 1483 | 1393 | 2876 |
| 大堀村 | 10 | 444 | 828 | 705 | 1533 |
| 崙坪村 | 25 | 1455 | 2719 | 2433 | 5152 |
| 富源村 | 12 | 875 | 1459 | 1385 | 2844 |
| 上大村 | 14 | 733 | 1382 | 1173 | 2555 |
| 新坡村 | 20 | 929 | 1967 | 1699 | 3666 |
| 廣福村 | 17 | 708 | 1453 | 1239 | 2692 |
| 塔腳村 | 12 | 331 | 777 | 621 | 1398 |
| 保障村 | 15 | 768 | 1454 | 1388 | 2842 |
| 草漯村 | 30 | 1795 | 3148 | 2975 | 6123 |
| 樹林村 | 20 | 814 | 1319 | 1159 | 2478 |
| 富林村 | 13 | 601 | 1052 | 932 | 1984 |
| 總 計 | 366 | 16646 | 30354 | 26526 | 56880 |
主要內容區結束










