人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1014 | 1734 | 1543 | 3277 |
| 白玉村 | 18 | 520 | 795 | 661 | 1456 |
| 廣興村 | 17 | 569 | 1007 | 787 | 1794 |
| 大潭村 | 20 | 592 | 951 | 767 | 1718 |
| 保生村 | 18 | 662 | 1231 | 1037 | 2268 |
| 武威村 | 10 | 290 | 534 | 430 | 964 |
| 三和村 | 11 | 282 | 568 | 453 | 1021 |
| 新興村 | 11 | 241 | 487 | 375 | 862 |
| 坑尾村 | 15 | 525 | 962 | 792 | 1754 |
| 金湖村 | 13 | 871 | 1530 | 1302 | 2832 |
| 藍埔村 | 13 | 773 | 1510 | 1261 | 2771 |
| 大同村 | 12 | 834 | 1478 | 1393 | 2871 |
| 大堀村 | 10 | 443 | 831 | 705 | 1536 |
| 崙坪村 | 25 | 1454 | 2711 | 2444 | 5155 |
| 富源村 | 12 | 875 | 1462 | 1397 | 2859 |
| 上大村 | 14 | 736 | 1387 | 1169 | 2556 |
| 新坡村 | 20 | 927 | 1969 | 1691 | 3660 |
| 廣福村 | 17 | 705 | 1444 | 1232 | 2676 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 774 | 620 | 1394 |
| 保障村 | 15 | 768 | 1455 | 1384 | 2839 |
| 草漯村 | 30 | 1779 | 3121 | 2961 | 6082 |
| 樹林村 | 20 | 813 | 1319 | 1156 | 2475 |
| 富林村 | 13 | 594 | 1048 | 932 | 1980 |
| 總 計 | 366 | 16599 | 30308 | 26492 | 56800 |
主要內容區結束










