人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1013 | 1736 | 1545 | 3281 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 794 | 663 | 1457 |
| 廣興村 | 17 | 564 | 1000 | 790 | 1790 |
| 大潭村 | 20 | 594 | 958 | 769 | 1727 |
| 保生村 | 18 | 656 | 1220 | 1027 | 2247 |
| 武威村 | 10 | 288 | 532 | 428 | 960 |
| 三和村 | 11 | 281 | 568 | 451 | 1019 |
| 新興村 | 11 | 239 | 486 | 373 | 859 |
| 坑尾村 | 15 | 525 | 963 | 797 | 1760 |
| 金湖村 | 13 | 870 | 1529 | 1296 | 2825 |
| 藍埔村 | 13 | 775 | 1507 | 1268 | 2775 |
| 大同村 | 12 | 820 | 1463 | 1368 | 2831 |
| 大堀村 | 10 | 445 | 837 | 712 | 1549 |
| 崙坪村 | 25 | 1449 | 2698 | 2432 | 5130 |
| 富源村 | 12 | 874 | 1457 | 1388 | 2845 |
| 上大村 | 14 | 737 | 1397 | 1171 | 2568 |
| 新坡村 | 20 | 930 | 1975 | 1700 | 3675 |
| 廣福村 | 17 | 704 | 1445 | 1233 | 2678 |
| 塔腳村 | 12 | 333 | 775 | 618 | 1393 |
| 保障村 | 15 | 768 | 1458 | 1375 | 2833 |
| 草漯村 | 30 | 1758 | 3093 | 2943 | 6036 |
| 樹林村 | 20 | 808 | 1315 | 1148 | 2463 |
| 富林村 | 13 | 591 | 1045 | 934 | 1979 |
| 總 計 | 366 | 16535 | 30251 | 26429 | 56680 |
主要內容區結束










