人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1008 | 1724 | 1532 | 3256 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 801 | 669 | 1470 |
| 廣興村 | 17 | 561 | 999 | 793 | 1792 |
| 大潭村 | 20 | 597 | 967 | 780 | 1747 |
| 保生村 | 18 | 652 | 1222 | 1027 | 2249 |
| 武威村 | 10 | 283 | 528 | 422 | 950 |
| 三和村 | 11 | 281 | 570 | 451 | 1021 |
| 新興村 | 11 | 240 | 492 | 372 | 864 |
| 坑尾村 | 15 | 523 | 962 | 802 | 1764 |
| 金湖村 | 13 | 872 | 1532 | 1302 | 2834 |
| 藍埔村 | 13 | 774 | 1508 | 1271 | 2779 |
| 大同村 | 12 | 800 | 1446 | 1344 | 2790 |
| 大堀村 | 10 | 444 | 833 | 711 | 1544 |
| 崙坪村 | 25 | 1449 | 2693 | 2438 | 5131 |
| 富源村 | 12 | 874 | 1460 | 1393 | 2853 |
| 上大村 | 14 | 731 | 1387 | 1166 | 2553 |
| 新坡村 | 20 | 931 | 1980 | 1710 | 3690 |
| 廣福村 | 17 | 706 | 1448 | 1228 | 2676 |
| 塔腳村 | 12 | 332 | 769 | 613 | 1382 |
| 保障村 | 15 | 766 | 1456 | 1377 | 2833 |
| 草漯村 | 30 | 1749 | 3086 | 2928 | 6014 |
| 樹林村 | 20 | 809 | 1312 | 1145 | 2457 |
| 富林村 | 13 | 592 | 1052 | 936 | 1988 |
| 總 計 | 366 | 16487 | 30227 | 26410 | 56637 |
主要內容區結束










