人口統計

民國94年3月底止觀音鄉各村人口統計表
行政區 鄰數 戶數 男數 女數 合計
觀音村 20 1007 1724 1531 3255
白玉村 18 514 801 668 1469
廣興村 17 561 997 794 1791
大潭村 20 600 969 779 1748
保生村 18 648 1218 1026 2244
武威村 10 283 527 420 947
三和村 11 281 570 452 1022
新興村 11 243 499 374 873
坑尾村 15 521 962 807 1769
金湖村 13 868 1518 1293 2811
藍埔村 13 773 1507 1272 2779
大同村 12 778 1424 1316 2740
大堀村 10 445 836 714 1550
崙坪村 25 1446 2691 2441 5132
富源村 12 875 1462 1391 2853
上大村 14 730 1379 1166 2545
新坡村 20 929 1984 1718 3702
廣福村 17 703 1447 1230 2677
塔腳村 12 332 767 609 1376
保障村 15 767 1451 1382 2833
草漯村 30 1728 3063 2896 5959
樹林村 20 805 1310 1145 2455
富林村 13 590 1053 934 1987
總 計 366 16427 30159 26358 56517

主要內容區結束

32843 桃園縣觀音鄉中山路16號 電話: 03-4732050 傳真: 03-4734812
電子信箱: guaninhr3@guaninhr.gov.tw MSN 線上交談服務 viticis@hotmail.com

其他功能選單:

通過第三優先等級無障礙網頁檢測 (開啟新視窗)

實測瀏覽器:Opera、Firefox、Mozilla、Netscape 6+、IE 5+,視覺、列印與各項功能表現一致