人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1012 | 1731 | 1535 | 3266 |
| 白玉村 | 18 | 513 | 799 | 667 | 1466 |
| 廣興村 | 17 | 563 | 998 | 789 | 1787 |
| 大潭村 | 20 | 601 | 968 | 780 | 1748 |
| 保生村 | 18 | 646 | 1215 | 1031 | 2246 |
| 武威村 | 10 | 283 | 524 | 422 | 946 |
| 三和村 | 11 | 278 | 573 | 448 | 1021 |
| 新興村 | 11 | 244 | 498 | 374 | 872 |
| 坑尾村 | 15 | 516 | 955 | 792 | 1747 |
| 金湖村 | 13 | 868 | 1516 | 1292 | 2808 |
| 藍埔村 | 13 | 772 | 1505 | 1260 | 2765 |
| 大同村 | 12 | 758 | 1406 | 1304 | 2710 |
| 大堀村 | 10 | 444 | 833 | 711 | 1544 |
| 崙坪村 | 25 | 1447 | 2697 | 2455 | 5152 |
| 富源村 | 12 | 865 | 1444 | 1391 | 2835 |
| 上大村 | 14 | 728 | 1372 | 1172 | 2544 |
| 新坡村 | 20 | 926 | 1981 | 1716 | 3697 |
| 廣福村 | 17 | 701 | 1448 | 1229 | 2677 |
| 塔腳村 | 12 | 327 | 768 | 612 | 1380 |
| 保障村 | 15 | 755 | 1448 | 1383 | 2831 |
| 草漯村 | 30 | 1707 | 3039 | 2868 | 5907 |
| 樹林村 | 20 | 802 | 1309 | 1138 | 2447 |
| 富林村 | 13 | 590 | 1057 | 939 | 1996 |
| 總 計 | 366 | 16346 | 30084 | 26308 | 56392 |
主要內容區結束










