人口統計
| 行政區 | 鄰數 | 戶數 | 男數 | 女數 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 觀音村 | 20 | 1019 | 1740 | 1542 | 3282 |
| 白玉村 | 18 | 514 | 797 | 674 | 1471 |
| 廣興村 | 17 | 563 | 995 | 794 | 1789 |
| 大潭村 | 20 | 600 | 965 | 780 | 1745 |
| 保生村 | 18 | 643 | 1212 | 1030 | 2242 |
| 武威村 | 10 | 282 | 521 | 419 | 940 |
| 三和村 | 11 | 278 | 572 | 450 | 1022 |
| 新興村 | 11 | 243 | 498 | 374 | 872 |
| 坑尾村 | 15 | 515 | 954 | 788 | 1742 |
| 金湖村 | 13 | 870 | 1516 | 1298 | 2814 |
| 藍埔村 | 13 | 769 | 1504 | 1255 | 2759 |
| 大同村 | 12 | 746 | 1394 | 1283 | 2677 |
| 大堀村 | 10 | 443 | 832 | 712 | 1544 |
| 崙坪村 | 25 | 1451 | 2701 | 2461 | 5162 |
| 富源村 | 12 | 865 | 1452 | 1389 | 2841 |
| 上大村 | 14 | 729 | 1372 | 1164 | 2536 |
| 新坡村 | 20 | 925 | 1988 | 1722 | 3710 |
| 廣福村 | 17 | 700 | 1449 | 1224 | 2673 |
| 塔腳村 | 12 | 327 | 768 | 609 | 1377 |
| 保障村 | 15 | 751 | 1454 | 1386 | 2840 |
| 草漯村 | 30 | 1688 | 3014 | 2838 | 5852 |
| 樹林村 | 20 | 800 | 1305 | 1132 | 2437 |
| 富林村 | 13 | 587 | 1057 | 939 | 1996 |
| 總 計 | 366 | 16308 | 30060 | 26263 | 56323 |
主要內容區結束










